1. רכיבים שלקו ייצור אוטומטי של בטון טרום
| רְכִיב | פוּנקצִיָה | תֵאוּר |
|---|---|---|
| 1. צמח אצווה וערבוב | מינון חומרי וערבוב | מערכת אוטומטית לחלוטין שמשקלה ומערבבת מלט, אגרגטים, מים ותערובות במדויק . |
| 2. מערכת הפצת בטון | העברת בטון | מסועי דלי, דליים מעופפים או משאבות מספקים בטון טרי לתחנות יציקה . |
| 3. מערכת טפסים ומשטחים | עיצוב מוצר | תבניות פלדה או מורכבות לשימוש חוזר קבועים על משטחים או מיטות, מתכווננים באמצעות צורות צד מגנטיות . |
| 4. מערכת טיפול בחיזוק | שילוב פלדה | מכונות ריתוך רשת, קווי כיפוף מוטות וזרועות מיקום רובוטיות . |
| 5. מכונת יציקה | מיקום בטון | צורת החלקה, אקסטרודרים או שופכים רובוטים למילוי מדויק ואחיד . |
| 6. מערכת רטט/דחיסה | גימור פני השטח וכוח | מסיר חלל אוויר ומבטיח אלמנטים מוקדמים וצפופים באיכות גבוהה . |
| 7. מערכת ריפוי | התפתחות חוזק בטון | ריפוי תאים (אדים או חום יבש) כדי להאיץ את ההתקשות ולהפחתת זמן הייצור . |
| 8. ציוד ריסוק | שחרור מוצר | מערכות אוטומטיות או ידניות להפרדת מוצר לתבניות ללא נזק . |
| 9. הרמה והובלה | תנועת מוצרים | מנופי גנטרי, מעליות ואקום או זרועות רובוטיות להעברת אלמנטים מרופאים . |
| 10. ניקוי ותחזוקת עובש | אחזקת קו | תחנות ניקוי אוטומטיות לטפסות ותבניות . |
| 11. מערכת בקרה (PLC/SCADA) | אוטומציה ומעקב | מערכת ריכוזית לשליטה, לפקח ולביטול אופטימיזציה של כל שלב בייצור . |
2. זרימת תהליכים של ייצור בטון טרום
מערכת מבוססת קרוסלה(לפאנלים, קירות, מדרגות וכו '.)
הגדרת משטח/טפסות: מסילות צד הן צורות מסודרות ומגנטיות קבועות .
חיזוק הוצב: כלוב רשת מרותך או כלוב מוטות ממוקמים .
בטון נשפך: רובוט או דלי שופכים אוטומטיים שופכים את התערובת .
רטט ופילוס: דחיסה לביטול משטח אוויר ומפלס .
הִתרַפְּאוּת: מזרן נכנס לחדר ריפוי (~ 6–12 שעות) .
הריסק: מוצר טרום הוסרה ומנקה משטח .
חוזרים על אופניים: מזרן ניקוי חוזר להתחלה דרך המסוע .
מערכת מיטות נייחת לאורך זמן(לוחות ליבה חלולים, קורות, קרשים)
מתיחות גדילים: כבלי פלדה מועברים מראש .
שחול בטון: מכונת מכשירים מטילה אלמנטים ארוכים .
הִתרַפְּאוּת: מערכת ריפוי מיטה או קיטור מחוממת מאיצה את הגדרת .
גְזִירָה: מכונה מסור חותכת אלמנט ארוך לאורכים ספציפיים .
הֲרָמָה: גנטרי מרים לוחות או קורות לאזור האחסון .
3. מוצרים ויישומים שלהם
| סוג מוצר | תֵאוּר | בַּקָשָׁה |
|---|---|---|
| לוחות ליבה חלולים | לוחות ארוכים ומובילים עם חללים פנימיים | רצפות וגגות בבנייני מגורים, מסחריים, תעשייתיים |
| לוחות קיר מוצקים | לוחות טרום מוצקים | קירות חיצוניים או פנימיים הנושאים עומס/שאינם נושאים עומס |
| לוחות כריך | שכבות של בטון + בידוד | חזיתות בנייה חסכוניות באנרגיה (מגורים, מחסנים) |
| קורות ועמודות טרום | אלמנטים נושאי עומס | מבני תעשייה, מבני חניה, גשרים |
| מדרגות ונחיתות | רכיבי מדרגות טרומיים | בנייני מסחר גבוהים, רבי קומות |
| לוחות חיפוי חזית | לוחות בטון חיצוניים דקורטיביים | תכנון אדריכלי בחיצוניות בניין |
| קירות גבול טרומיים | מערכות קיר מודולריות | קירות מורכבים, מחסומי רעש, מערכות גידור |
| משקופים, מדרכות, מרצפות | אלמנטים מודולריים קטנים | תשתיות, גינון, עבודות ציבוריות |
| צינורות קדומים/תעלות ניקוז | טרום גלילי חלול | מערכות ביוב, ניקוז מי סערה |
סיכום היתרונות העיקריים
מְהִירוּת:פעולות 24/7 זמני מחזור מהיר .
אֵיכוּת:פגמים מדויקים, עקביות ומינימליים גבוהים .
יעילות העבודה:עד 50-70% הפחתה לעומת קווים ידניים .
התאמה אישית:תבניות מודולריות מאפשרות גמישות עיצובית .
קיימות:פחות פסולת, ניצול חומרים טוב יותר ושימוש חוזר אפשרי במי הייצור .




